提交表单之后下载
全站搜索
SDL系列导轨式安装多功能表是上海盛善电气集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型化智能仪表。
SDL系列导轨式安装多功能表采用LCD显示,具有测量和计量功能,可以测量电网中所有电量参数如电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率和正向有功电能计量,可进行时钟、费率时段等设置,并具有脉冲输出功能;可用RS-485通讯接口与微机实现通讯,极大地方便了用电自动化管理。在保证质量和稳定性的前提下,该系列电表具有体积小巧、安装方便等优点,并且具有极高的精度和良好的抗电磁干扰性能,完全符合部标DL/T614-2007和国标GB/T17215-2002中的相关技术要求。
功能选型 产品型号 | 应用场合 | 实时测量 | 计量 | 其他 | |||||||||
单 相 回 路 | 三 相 回 路 | 电 压 电 流 | 无 功 功 率 | 有 功 功 率 | 功 率 因 数 | 频 率 | 有 功 电 能 | 分时复 费 率 | 电 能 脉 冲 | 485 接 口 | 继电器 输 出 | 开关量 输 入 | |
SDL-E1 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | - | - | |
SDL-E1/C | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | 1 | - | - | |
SDL-E1/F | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1 | - | - | - | |
SDL-E1/C/F | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1 | 1 | - | - | |
SDL-E4 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | - | - | - | |
SDL-E4/C | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1 | 1 | - | - | |
SDL-E4/F | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1 | - | - | - | |
SDL-E4/C/F | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1 | 1 | - | - | |
SDL-ED1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1 | - | - | - | |
SDL-ED1/C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1 | 1 | - | - | |
SDL-ED1/C/K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
SDL-ED1/F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | - | - | - | |
SDL-ED1/C/F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | - | - | |
SDL-ED1/C/F/K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 4 | |
SDL-ED4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | - | - | - | |
SDL-ED4/C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | - | - | |
SDL-ED4/C/K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
SDL-ED4/F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | - | - | - | |
SDL-ED4/C/F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | - | - | |
SDL-ED4/C/F/K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 4 |
单位:mm