提交表单之后下载
全站搜索
产品型号 功能选型 | 电量测量仪表 | ||||||||
SD96L-UI3Z SD80L-UI3Z SD72L-UI3Z | SD96L-AI3Z SD80L-AI3Z SD72L-AI3Z | SD96L-AV3Z SD80L-AV3Z SD72L-AV3Z | SD96-UI3Z SD80-UI3Z SD72-UI3Z | SD96-AI3Z SD80-AI3Z SD72-AI3Z SD48-AI3Z | SD96-AV3Z SD80-AV3Z SD72-AV3Z SD48-AV3Z | SD96-AIZ SD80-AIZ SD72-AIZ SD48-AIZ | SD96-AVZ SD80-AVZ SD72-AVZ SD48-AVZ | ||
电量监测 | 单相电压 | √ | |||||||
三相电压 | √ | √ | √ | √ | |||||
单相电流 | √ | ||||||||
三相电流 | √ | √ | √ | √ | |||||
开关量输入 | 4* | 4* | 4* | 4* | 2* | 2* | 2* | 2* | |
继电器输出 | 支持遥控、报警和 多项目逻辑报警输 出等报警保护输出 | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
模拟量输出 | 可编程 4-20mA输出 | 1*/2* | 1*/3* | 1*/3* | 1*/2* | 1*/3* | 1*/3* | 1*/3* | 1*/3* |
通讯接口 | RS-485 | * | * | * | * | * | * | * | * |
显示方式 | 笔段液晶 或数码显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 |
工作温度 | -25℃ ~ +70℃ | -25℃ ~ +70℃ | -25℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | |
备注: SD48-AI3Z/AV3Z不能附加任何可选功能 SD48-AIZ/AVZ可附加1路通讯或者1路模拟量 *可选功能(请咨询公司市场部) |
外形 | 面板尺寸 | 安装尺寸 | 开孔尺寸 | 深度(mm) | |||
代号 | (A1×A2) | (C1×C2) | (L1×L2) | B1 | B2 | B3 | B4 |
96 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 9 | 68 | 90 | 9 |
80 | 83×83 | 75×75 | 76×76 | 9 | 68 | 81 | 5 |
72 | 74×74 | 66×66 | 67×67 | 9 | 68 | 81 | 7 |