提交表单之后下载
全站搜索
产品型号 产品功能 | SD96-EL | SD96-EZ | SD96-EG | SD80-EL | SD80-EZ | SD80-EG | SD72-EL | SD72-EZ | SD72-EG | |
实时 监测 | 三相电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
三相电流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功、无功、视在功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
功率因数 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
电网频率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
需量(滑差方式) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
电网波形 | ||||||||||
负荷曲线 | ||||||||||
电能 计量 | 双向计量 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
分相计量 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
四象限计量 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
复费率计量TOU | □ | □ | □ | |||||||
备用和同步电能 | ||||||||||
电力 质量 | 谐波分析 | |||||||||
正序、负序、零序分量 | ||||||||||
电压不平衡度 | ||||||||||
电压波峰因子 | ||||||||||
电流K系数 | ||||||||||
变压器降容系数 | ||||||||||
统计 记录 | SOE事件记录200条 | |||||||||
最大值、最小值记录 | ||||||||||
需量记录 | □ | □ | □ | |||||||
电压合格率统计 | ||||||||||
通信 功能 | RS485接口Modbus-RTU协议 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
DLT645-2007协议 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
显示 方式 | 中文图形液晶 | |||||||||
FSTN型段码液晶 | ■ | ■ | ■ | |||||||
高亮数码管 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
扩展 功能 | 2路开关输入和2路继电器/K22 | □ | □ | |||||||
4路开关输入和2路继电器/K42 | □ | □ | □ | □ | ||||||
8路开关输入和4路继电器/K84 | □ | □ | ||||||||
扩展第2路通信接口/C2 | □ | □ | ||||||||
1路模拟量输出/M1 | □ | □ | ||||||||
2路模拟量输出/M2 | □ | □ | □ | □ | ||||||
复费率计量及需量记录/F | □ | □ | □ | |||||||
高精度计量0.2S/A |
外形 | 面板尺寸 | 安装尺寸 | 开孔尺寸 | 深度(mm) | |||
代号 | (A1×A2) | (C1×C2) | (L1×L2) | B1 | B2 | B3 | B4 |
96 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 9 | 68 | 90 | 9 |
80 | 83×83 | 75×75 | 76×76 | 9 | 68 | 81 | 5 |
72 | 74×74 | 66×66 | 67×67 | 9 | 68 | 81 | 7 |