提交表单之后下载
全站搜索
穿电缆式 | 型号 | 主回路 额定电流 | Ø | A | B | C | D | E | F | G |
FL45-100A | 100A | 45 | 104 | 83 | 28 | 93 | 84 | 50 | 5.5 | |
FL65-250A | 250A | 65 | 126 | 105 | 28 | 115 | 106 | 72 | 5.5 | |
FL85-400A | 400A | 80 | 143 | 122 | 28 | 132 | 123 | 89 | 5.5 | |
FL105-630A | 630A | 105 | 172 | 151 | 28 | 161 | 152 | 118 | 5.5 | |
穿铜排式 | 型号 | 主回路 额定电流 | A1 | B1 | A | B | C | D | ||
FL2145F-400A | 400A | 210 | 45 | 274 | 126 | 45 | 88 | |||
FL3260F-1600A | 1600A | 325 | 60 | 423 | 175 | 60 | 88 |
单位:mm