提交表单之后下载
全站搜索
型号 功能 | SDFP-A10 | SDFP-A11 | SDFP-2A10 | SDFP-2A11 | SDFP-D10 | SDFP-D11 | SDFP-2D10 | |
测量信号 | 单相交流电压 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
单相交流电流 | 1 | 1 | ||||||
直流电压 | 1 | 1 | 2 | |||||
直流电流 | 1 | |||||||
扩展 | 开关输入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功能 | 继电器输出 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
通信 | 两总线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作电源 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | |
显示方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
安装方式 | 35mm标准导轨 |
单位:mm
SDFP单相模块