提交表单之后下载
全站搜索
外观 | 产品型号 | 主回路 额定电流 | 监测 类型 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
外形1 | SDF200/160Y | 160A | 电缆 | 88 | 45 | 120 | 49 | / | / | 0.3 |
外形2 | SDF200/250Y | 250A | 电缆 | 110 | 45 | 146 | 65 | / | / | 0.5 |
SDF200/630Y | 630A | 电缆 | 159 | 45 | 195 | 105 | / | / | 1.0 | |
外形3 | SDF200/400F | 400A | 铜排 | 274 | 45 | 153 | / | 210 | 45 | 2.4 |
SDF200/1000F | 1000A | 铜排 | 423 | 60 | 203 | / | 325 | 60 | 9.2 |
外形1 外形2 外形3